ZSnake
ZSnake : scores!

Top five!
Difficulté : Très facile - Facile - Normal - Difficile - Très difficile - Paranormal -

Position Score Nom Niveau Date
1 807 Elvira 7 2006-02-22
2 774 Elvira 7 2006-02-08
3 711 Elvira 7 2006-03-11
4 709 Elvira 7 2006-02-15
5 705 Elvira 7 2004-10-12
6 704 Elvira 7 2006-02-08
7 699 Elvira 7 2006-02-09
8 695 Matt's 7 2003-04-07
9 691 Elvira 7 2004-10-12
10 689 Elvira 7 2006-02-07
11 687 Elvira 7 2004-10-06
12 687 Elvira 7 2006-02-14
13 678 Elvira 7 2004-10-07
14 677 Zack della Rocher Suchard 7 2003-10-01
15 674 Elvira 7 2004-10-05
16 667 Elvira 7 2004-09-26
17 666 Elvira 7 2004-09-21
18 659 Elvira 7 2004-10-10
19 656 TWIN2!!!! 7 2003-04-23
20 654 Elvira 7 2004-10-04
21 654 Elvira 7 2004-10-04
22 654 Elvira 7 2004-10-04
23 648 Elvira 7 2004-10-07
24 644 Elvira 7 2004-09-23
25 639 Charlie 7 2003-04-02
26 638 Elvira 7 2004-10-10
27 630 Elvira 7 2006-02-07
28 627 Jean-Claude Convenant 6 2003-08-05
29 613 Elvira 6 2006-02-07
30 605 Elvira 6 2004-10-07
31 603 Elvira 6 2004-10-06
32 601 Elvira 6 2004-10-13
33 592 TWIN2!!!! 6 2003-04-23
34 566 Elvira 6 2004-09-21
35 564 Elvira 6 2004-10-10
36 558 Elvira 6 2004-09-22
37 553 Elvira 6 2006-02-21
38 546 Elvira 6 2004-10-06
39 543 Elvira 6 2005-05-23
40 540 Elvira 6 2004-10-04
41 540 Elvira 6 2004-10-04
42 536 Elvira 6 2004-09-21
43 527 Elvira 6 2004-09-23
44 516 Elvira 6 2005-09-09
45 508 Matt's 6 2003-02-19
46 506 Elvira 6 2004-09-24
47 493 TWIN2!!!! 6 2003-04-23
48 493 Elvira 6 2004-09-25
49 492 Elvira 6 2004-10-12
50 486 thing1 6 2003-04-29


Français - English - Deutsch - Italiano